Your cart is empty
Size guide
Size | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 68~84cm | 61~66cm | 91cm | 124cm |
M | 76~87cm | 66~71cm | 96cm | 124cm |
L | 81~94cm | 71~76cm | 100cm | 124cm |
Detail
Cutting剪裁 | |
Transparency透明度 | |
Stretchy (fabric)布料弹性 | |
Lining内衬 | |
Thickness厚度 | Thin |
Zipper拉链 | Back concealed |
Accessories配件 | No |
Pocket口袋 | No |
Remark | Upper part have elastic
HAND WASH ONLYDO NOT SOAK |
Candice 160cm 45kg
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 162cm 45kg
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken.