Your cart is empty
Size guide
Top
| Size | Bust胸围 | High-waist高腰 | Length长度 | 
|---|---|---|---|
| S | 81cm | 64cm | 36cm | 
| M | 86cm | 68cm | 37cm | 
| L | 91cm | 74cm | 38cm | 
| XL | 96cm | 78cm | 39cm | 
Skort(Inner is pants)
| Size | High-waist高腰 | Hips臀围 | Length长度 | 
|---|---|---|---|
| S | 64cm(25) | 91cm | 41cm | 
| M | 68cm(27) | 96cm | 43cm | 
| L | 74cm(29) | 102cm | 43cm | 
| XL | 78cm(31) | 106cm | 44cm | 
Detail
| Cutting剪裁 | |
| Transparency透明度 | No / | 
| Stretchy (fabric)布料弹性 | No / | 
| Lining内衬 | |
| Thickness厚度 | Thin | 
| Zipper拉链 | Back concealed | 
| Accessories配件 | No | 
| Pocket口袋 | No | 
| Remark | Top and skort one set 选size优先考量胸围, 胸围不能就需要拿大一个size~ MACHINE WASH WITH LAUNDRY BAGDO NOT SOAK | 
Candice 160cm 45kg
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 162cm 45kg
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













