Your cart is empty
Size guide
Top
| Size | Bust胸围 | High-waist高腰 | Length长度 |
|---|---|---|---|
| XS | 72~76cm | 60cm | 34cm |
| S | 76~80cm | 64cm | 34cm |
| M | 81~85cm | 68cm | 35cm |
| L | 86~90cm | 72cm | 35cm |
| XL | 90~94cm | 76cm | 38cm |
| XXL | 94~98cm | 79cm | 39cm |
Skort
***inner is pants
| Size | High-waist高腰 | Hips臀围 | Length长度 |
|---|---|---|---|
| XS | 60cm | 86cm | 33cm |
| S | 64cm | 91cm | 35cm |
| M | 68cm | 94cm | 35cm |
| L | 72cm | 96cm | 35cm |
| XL | 76cm | 99cm | 38cm |
| XXL | 79cm | 104cm | 39cm |
Detail
| Cutting剪裁 | |
| Transparency透明度 | No / |
| Stretchy (fabric)布料弹性 | No / |
| Lining内衬 | |
| Thickness厚度 | |
| Zipper拉链 | Top back concealed
Skort side concealed |
| Accessories配件 | Bra pads |
| Pocket口袋 | No |
| Remark | Top and skort one set
Strap self tie HAND WASH ONLY
|
Candice 160cm 45kg
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 162cm 45kg
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken















