Your cart is empty
Size guide
Jacket
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 86cm | 76cm | 73cm |
M | 91cm | 81cm | 74cm |
L | 99cm | 89cm | 76cm |
XL | 104cm | 96cm | 76cm |
Top
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 81cm | 71cm | 46cm |
M | 86cm | 76cm | 48cm |
L | 91cm | 81cm | 48cm |
XL | 96cm | 86cm | 50cm |
Short pants
Size | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|
S | 64cm(25) | 91cm | 36cm |
M | 68cm(27) | 96cm | 37cm |
L | 74cm(29) | 101cm | 37cm |
XL | 79cm(31) | 108cm | 39cm |
Detail
Cutting剪裁 | |
Transparency透明度 | No / |
Stretchy (fabric)布料弹性 | No / |
Lining内衬 | |
Thickness厚度 | |
Zipper拉链 | Back concealed (Pants) |
Accessories配件 | No |
Pocket口袋 | 4 |
Remark | Jacket, Top and short pants one set
HAND WASH ONLYDO NOT SOAK |
Candice 160cm 45kg, wearing size XS/S.
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 163cm 44kg, wearing size XS/S.
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken.