Your cart is empty
Size guide
Jacket
Size | Bust胸围 | High-waist高腰 | Length长度 |
---|---|---|---|
S | 86cm | 76cm | 34cm |
M | 91cm | 81cm | 35cm |
L | 96cm | 84cm | 36cm |
Dress
Size | Bust胸围 | High-waist高腰 | Hips臀围 | Length长度 |
---|---|---|---|---|
S | 84cm | 66cm(26) | 120cm | 75cm |
M | 89cm | 71cm(28) | 120cm | 75cm |
L | 94cm | 76cm(30) | 120cm | 75cm |
Detail
Cutting剪裁 | |
Transparency透明度 | No / |
Stretchy (fabric)布料弹性 | No / |
Lining内衬 | |
Thickness厚度 | Thin |
Zipper拉链 | Back concealed |
Accessories配件 | No |
Pocket口袋 | No |
Remark | Jacket and mini dress one set
Jacket shoulder have padding Dress strap adjustable HAND WASH ONLY
|
Candice 160cm 45kg
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 162cm 45kg
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken.