Your cart is empty
Size guide
| Size | Bust | Waist | Hips | Length | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 84cm | 61cm(24) | 94cm | 80cm | 
| S | 84cm | 66cm(26) | 96cm | 80cm | 
| M | 89cm | 71cm(28) | 101cm | 82cm | 
| L | 94cm | 76cm(30) | 106cm | 84cm | 
| XL | 99cm | 81cm(32) | 112cm | 84cm | 
Detail
| Cutting剪裁 | |
| Transparency透明度 | No /  | 
| Stretchy (fabric)布料弹性 | No /  | 
| Lining内衬 | |
| Thickness厚度 | Thin | 
| Zipper拉链 | Back concealed | 
| Accessories配件 | No | 
| Pocket口袋 | 2 side pocket | 
| Remark | Elastic at shoulder | 
Candice 160cm 45kg, wearing size XS
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 163cm 44kg, wearing size XS
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken.


























