Your cart is empty
Size guide
Top
| Size | Bust胸围 | High-waist高腰 | Length长度 |
|---|---|---|---|
| S | 85cm | 74cm | 36cm |
| M | 90cm | 80cm | 38cm |
| L | 95cm | 84cm | 39cm |
| XL | 100cm | 88cm | 40cm |
Skirt
| Size | High-waist高腰 | Hips臀围 | Length长度 |
|---|---|---|---|
| S | 66cm(26) | 120cm | 35cm |
| M | 71cm(28) | 120cm | 36cm |
| L | 76cm(30) | 120cm | 38cm |
| XL | 81cm(32) | 120cm | 39cm |
short pants安全裤
| Size | low-cut-waist低腰 | Hips臀围 | Length长度 |
|---|---|---|---|
| S | 58~76cm | 91cm | 26cm |
| M | 61~81cm | 96cm | 26cm |
| L | 66~86cm | 101cm | 28cm |
| XL | 71~91cm | 106cm | 30cm |
Detail
| Cutting剪裁 | |
| Transparency透明度 | No / |
| Stretchy (fabric)布料弹性 | No / |
| Lining内衬 | None / |
| Thickness厚度 | |
| Zipper拉链 | Side concealed |
| Accessories配件 | No |
| Pocket口袋 | No |
| Remark | Top and skirt one set
short pants安全裤 HAND WASH ONLY
|
Candice 160cm 45kg
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 162cm 45kg
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken











