Your cart is empty
Size guide
Top
Size | Bust胸围 | High-waist高腰 | Length长度 |
---|---|---|---|
S | 84cm | 76cm | 39cm |
M | 89cm | 81cm | 39cm |
L | 94cm | 86cm | 42cm |
XL | 99cm | 91cm | 43cm |
Skort
***Inner is pants
Size | High-waist高腰 | Hips臀围 | Length长度 |
---|---|---|---|
S | 60~64cm(23.5~25) | 91cm | 39cm |
M | 64~69cm(25~27) | 96cm | 39cm |
L | 70~75cm(27.5~29.5) | 101cm | 41cm |
XL | 76~80cm(30~31.5) | 106cm | 42cm |
Detail
Cutting剪裁 | |
Transparency透明度 | No / |
Stretchy (fabric)布料弹性 | No / |
Lining内衬 | |
Thickness厚度 | |
Zipper拉链 | Side concealed |
Accessories配件 | No |
Pocket口袋 | Top 2 |
Remark | Top and skort one setSkort waist little elastic
HAND WASH ONLY
|
Candice 160cm 45kg
Statistic: Bust 79cm | Waist 56cm | Hips 82cm
Model 162cm 45kg
Statistic: Bust 81cm | Waist 58cm | Hips 88cm
There might be 1-3 cm difference in the measurements due to different way measurement is taken